大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101211109 18:29:06 | 1 2 6 |
202101211108 18:28:06 | 1 2 3 |
202101211107 18:27:06 | 4 4 5 |
202101211106 18:26:06 | 1 3 6 |
202101211105 18:25:06 | 3 4 6 |
202101211104 18:24:06 | 1 2 3 |
202101211103 18:23:06 | 1 4 5 |
202101211102 18:22:06 | 1 2 5 |
202101211101 18:21:06 | 2 3 4 |
202101211100 18:20:06 | 2 3 5 |
202101211099 18:19:06 | 1 1 5 |
202101211098 18:18:06 | 3 5 5 |
202101211097 18:17:06 | 2 4 6 |
202101211096 18:16:06 | 1 3 4 |
202101211095 18:15:06 | 1 2 4 |
202101211094 18:14:06 | 3 4 4 |
202101211093 18:13:06 | 1 2 5 |
202101211092 18:12:06 | 1 4 5 |
202101211091 18:11:06 | 1 1 5 |
202101211090 18:10:06 | 3 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1110-1112期 | 大小 | 【小】 | 1110期 | ? | ? |
1109-1111期 | 大小 | 【小】 | 1109期 | 1,2,6 | 中 |
1107-1109期 | 大小 | 【小】 | 1108期 | 1,2,3 | 中 |
1106-1108期 | 大小 | 【小】 | 1106期 | 1,3,6 | 中 |
1105-1107期 | 大小 | 【大】 | 1105期 | 3,4,6 | 中 |
1102-1104期 | 大小 | 【大】 | 1104期 | 1,2,3 | 挂 |
1101-1103期 | 大小 | 【小】 | 1101期 | 2,3,4 | 中 |
1100-1102期 | 大小 | 【小】 | 1100期 | 2,3,5 | 中 |
1097-1099期 | 大小 | 【小】 | 1099期 | 1,1,5 | 中 |
1096-1098期 | 大小 | 【小】 | 1096期 | 1,3,4 | 中 |
1094-1096期 | 大小 | 【小】 | 1095期 | 1,2,4 | 中 |
1093-1095期 | 大小 | 【小】 | 1093期 | 1,2,5 | 中 |
1092-1094期 | 大小 | 【小】 | 1092期 | 1,4,5 | 中 |
1091-1093期 | 大小 | 【小】 | 1091期 | 1,1,5 | 中 |
1088-1090期 | 大小 | 【小】 | 1090期 | 3,4,4 | 挂 |
1085-1087期 | 大小 | 【大】 | 1087期 | 1,1,2 | 挂 |
1084-1086期 | 大小 | 【小】 | 1084期 | 1,2,3 | 中 |
1083-1085期 | 大小 | 【小】 | 1083期 | 1,3,5 | 中 |
1082-1084期 | 大小 | 【小】 | 1082期 | 1,3,5 | 中 |
1081-1083期 | 大小 | 【小】 | 1081期 | 1,3,6 | 中 |
1080-1082期 | 大小 | 【小】 | 1080期 | 1,1,5 | 中 |
1077-1079期 | 大小 | 【小】 | 1079期 | 1,3,3 | 中 |
1075-1077期 | 大小 | 【小】 | 1076期 | 1,2,4 | 中 |
1074-1076期 | 大小 | 【小】 | 1074期 | 1,2,5 | 中 |
1072-1074期 | 大小 | 【小】 | 1073期 | 1,2,3 | 中 |
1071-1073期 | 大小 | 【小】 | 1071期 | 1,4,5 | 中 |
1069-1071期 | 大小 | 【小】 | 1070期 | 1,3,6 | 中 |
1068-1070期 | 大小 | 【小】 | 1068期 | 1,2,3 | 中 |
1067-1069期 | 大小 | 【小】 | 1067期 | 1,3,4 | 中 |
1065-1067期 | 大小 | 【小】 | 1066期 | 2,3,4 | 中 |
1062-1064期 | 大小 | 【小】 | 1064期 | 1,2,2 | 中 |
1061-1063期 | 大小 | 【小】 | 1061期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |